产品详情
DMN-P-ED1-WD
轴径φ48~φ360mm;
扭矩200~200000N.m;
转速500~14000rpm;
我司有能力生产各种非标膜片联轴器,如有定制需求,请与我们联系!
扭矩200~200000N.m;
转速500~14000rpm;
我司有能力生产各种非标膜片联轴器,如有定制需求,请与我们联系!
联系方式
产品详情
规格参数
| 型号 | 孔数 | 轴径 mm | 公称 扭矩 N.m | 许用 转速 r/min | 轴伸长 L1&L2 mm | A Φ mm | 转速rpm/功率kW | 最大许用补偿量 | ||||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 角向 | 轴向 | |||||||
| 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | Angle | Axial | |||||||
| 100 | 4 | 48 | 200 | 14000 | 80 | 105 | 48 | 24 | 16 | 12 | 1 | ±3.0 | ||
| 120 | 4 | 55 | 250 | 14000 | 110 | 125 | 60 | 30 | 20 | 15 | 1 | ±3.5 | ||
| 125 | 4 | 60 | 400 | 13000 | 110 | 130 | 97 | 48 | 32 | 24 | 1 | ±3.7 | ||
| 130 | 4 | 65 | 450 | 13000 | 110 | 135 | 109 | 54 | 36 | 27 | 1 | ±3.9 | ||
| 140 | 4 | 70 | 630 | 12500 | 140 | 145 | 152 | 76 | 51 | 38 | 1 | ±4.1 | ||
| 150 | 6 | 75 | 900 | 12500 | 130 | 157 | 217 | 109 | 73 | 54 | 1 | ±2.6 | ||
| 170 | 6 | 95 | 1800 | 8880 | 140 | 178 | 435 | 217 | 145 | 109 | 87 | 72 | 1 | ±2.8 |
| 190 | 6 | 100 | 3150 | 8000 | 170 | 197 | 761 | 381 | 254 | 190 | 152 | 127 | 2/3 | ±3.0 |
| 200 | 6 | 110 | 3550 | 8000 | 170 | 210 | 858 | 429 | 286 | 214 | 172 | 143 | 2/3 | ±3.1 |
| 220 | 6 | 120 | 4500 | 7800 | 210 | 230 | 1087 | 544 | 362 | 272 | 217 | 181 | 2/3 | ±3.3 |
| 240 | 6 | 130 | 5600 | 6700 | 210 | 250 | 1353 | 677 | 451 | 338 | 271 | 226 | 2/3 | ±3.5 |
| 260 | 6 | 140 | 7100 | 6200 | 210 | 270 | 1716 | 858 | 572 | 429 | 343 | 286 | 2/3 | ±3.7 |
| 275 | 6 | 150 | 10000 | 5890 | 250 | 285 | 2416 | 1208 | 805 | 604 | 483 | 403 | 2/3 | ±3.8 |
| 290 | 6 | 170 | 14000 | 5580 | 250 | 302 | 3383 | 1692 | 1128 | 846 | 677 | 564 | 2/3 | ±3.9 |
| 320 | 8 | 185 | 31500 | 4500 | 300 | 332 | 7612 | 3806 | 2537 | 1903 | 1522 | 1269 | 1/2 | ±2.8 |
| 350 | 8 | 200 | 40000 | 4250 | 300 | 363 | 9666 | 4833 | 3222 | 2416 | 1933 | 1611 | 1/2 | ±3.0 |
| 370 | 8 | 220 | 63000 | 3880 | 350 | 385 | 15224 | 7612 | 5075 | 3806 | 3045 | 2537 | 1/2 | ±3.3 |
| 420 | 10 | 250 | 100000 | 3580 | 350 | 435 | 24164 | 12082 | 8055 | 6041 | 4833 | 4027 | 1/4 | ±2.4 |
| 490 | 12 | 300 | 125000 | 3550 | 410 | 505 | 30205 | 15103 | 10068 | 7551 | 6041 | 5034 | 1/4 | ±2.8 |
| 550 | 14 | 360 | 200000 | 3500 | 410 | 570 | 48329 | 24164 | 16110 | 12082 | 9666 | 8055 | 1/4 | ±2.6 |
产品编号说明

选型步骤
● 确定计算转矩Tc(N.m)Tc=9550KPw/n式中K-工作情况系数,按表2选取K值Pw-驱动功率kW -工作转速r/min
● 根据TC值从表1中查出联轴器基本型号,并保证Tc≤Tn
● 根据工作转速,主动机、工作机传递端的轴径尺寸,从数据表中复查一下其数值是否在所选择的基本型号范围内,若超出范围则应重新选择。确定主动机、工作机两轴端之间的距离